Topi Keledar Kalis Peluru MICH
Pengenalan
Bahan: Kevlar
Prestasi: Kalis peluru, penyerapan hentakan, kalis api
Tahap Perlindungan: NIJ IIIA untuk 9mm dan .44mag
Direka untuk: Polis, Tentera, Pasukan Khas
Warna: Hijau Tentera, Hitam, Biru Laut, Khaki
Nilai V50: 670m/saat
Helmet kalis peluru tahap NIJIIIA boleh menahan peluru berikut dengan halaju yang sepadan.
1) Peluru .40 S&W FMJ dengan jisim tertentu 8.0g dan halaju 352 m/s
2) Peluru .357 Magnum JSP dengan jisim tertentu 10.2g dan halaju 436 m/s
3) Peluru RN FMJ 9mm dengan jisim tertentu iaitu 8.0g dan halaju 448m/s
4) Peluru .44 Magnum SJHP dengan jisim tertentu 15.6g dan halaju 436m/s
Topi Keledar Kalis Peluru MICH
Saiz Kecil:

Saiz Sederhana:

Saiz Besar:


| MICH | Panjang (mm) A | Lebar (mm) B | Tinggi (mm) C | Ketebalan (mm) | Perlindungan Keluasan(m2) | Berat (kg) |
| SAIZ: S | ||||||
| Di luar | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Dalaman | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| SAIZ:M | ||||||
| Di luar | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Dalaman | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| SAIZ: L | ||||||
| Di luar | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Dalaman | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| SAIZ:XL | ||||||
| Di luar | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Dalaman | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HADAPAN | BELAKANG | SISI | DI DALAM |









